الرسوم الدراسية

الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025-2026 على النحو التالي:

الرسوم الدراسية المخفضة | الرسوم الدراسية المعتمدة من هيئة المعرفة | ||||
---|---|---|---|---|---|
الصف | الطالب الأول | الطالب الثاني | الطالب الثالث فما فوق | ||
الخصم* | 0% | 5% | 10% | ||
المرحلة التأسيسية | المرحلة التأسيسية 1 | 33,500 | 31,825 | 30,150 | 33,500 |
المرحلة التأسيسية 2 | 33,500 | 31,825 | 30,150 | 33,500 | |
المرحلة الابتدائية | السنة الأولى | 37,500 | 35,625 | 33,750 | 37,500 |
السنة الثانية | 37,500 | 35,625 | 33,750 | 37,500 | |
السنة الثالثة | 37,500 | 35,625 | 33,750 | 37,500 | |
السنة الرابعة | 44,000 | 41,800 | 39,600 | 44,000 | |
السنة الخامسة | 44,000 | 41,800 | 39,600 | 44,000 | |
السنة السادسة | 44,000 | 41,800 | 39,600 | 44,000 | |
المرحلة الثانوية | السنة السابعة | 52,500 | 49,875 | 47,250 | 52,500 |
السنة الثامنة | 52,500 | 49,875 | 47,250 | 52,500 | |
السنة التاسعة | 52,500 | 49,875 | 47,250 | 52,500 | |
السنة العاشرة | 58,500 | 55,575 | 52,650 | 58,500 | |
السنة الحادية عشر | 58,500 | 55,575 | 52,650 | 58,500 | |
مرحلة ما بعد سن 16 | السنة الثانية عشر | 64,000 | 60,800 | 57,600 | 64,000 |
السنة الثالثة عشر | 64,000 | 60,800 | 57,600 | 64,000 |
يمكنكم الرجوع إلى بطاقة الرسوم المدرسية عبر موقع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للتفاصيل.
- رسوم التسجيل البالغة 525 درهمًا غير قابلة للاسترداد ولا تخصم من الرسوم الدراسية للطلاب المقبولين.
- يتبع الأشقاء الذين ينضمون للعام الدراسي 2025/26 هيكل الرسوم أعلاه.
- يجب تسديد إيداع رسم التسجيل بقيمة 2000 درهم من صافي الرسوم الدراسية مباشرة بعد التسجيل. يتم احتساب هذه الدفعة من ضمن رسوم الفصل الدراسي الأول. ولكن، إذا لم يباشر الطالب بالحضور، فإن هذه الدفعة غير قابلة للاسترداد.
- رسوم تجديد التسجيل البالغة 1000 درهم من صافي الرسوم الدراسية هي وديعة غير قابلة للاسترداد وتخصم من الرسوم الدراسية للفصل الأول.
- يتم دفع الرسوم الدراسية الإجمالية على ثلاثة أقساط.
- يمكنك دفع الرسوم المدرسية لطفلك عبر الإنترنت من خلال بوابة أولياء الأمور باستخدام بطاقة ائتمان البنوك المختارة ويمكن الاستفادة من الأقساط المسهلة لمدة تصل إلى 12 شهرًا بمعدل ربح 0٪. يمكنكم الاستفسار عن التفاصيل بالتواصل مع قسم الحسابات. قد تطبق البنوك رسوم رمزية لمرة واحدة لإجراء المعاملة.
خطة السداد للرسوم الدراسية | |||
---|---|---|---|
وديعة عند التسجيل | الأول من سبتمبر | الأول من ديسمبر | الأول من مارس |
5% من الرسوم الدراسية | 40% من الرسوم الدراسية | 30% من الرسوم الدراسية | 30% من الرسوم الدراسي |
رسوم اخرى (بحسب الحاجة) | |||||
---|---|---|---|---|---|
الصف | رسم التسجيل | الكتب والموارد التربوية | الرسوم الطبية | رسوم التقييم | وديعة المقصف** |
المرحلة التأسيسية 1 | 525 | 2,300 | 787.5 | - | 525 |
المرحلة التأسيسية 2 | 525 | 2,300 | 787.5 | - | 525 |
السنة الأولى | 525 | 2,600 | 787.5 | 500 | 525 |
السنة الثانية | 525 | 2,600 | 787.5 | 500 | 735 |
السنة الثالثة | 525 | 2,900 | 787.5 | 500 | 735 |
السنة الرابعة | 525 | 2,900 | 787.5 | 500 | 735 |
السنة الخامسة | 525 | 2,900 | 787.5 | 500 | 1,050 |
السنة السادسة | 525 | 2,900 | 787.5 | 500 | 1,050 |
السنة السابعة | 525 | 3,400 | 787.5 | 500 | 1,260 |
السنة الثامنة | 525 | 3,400 | 787.5 | 500 | 1,260 |
السنة التاسعة | 525 | 3,400 | 787.5 | 500 | 1,260 |
السنة العاشرة | 525 | 4,000 | 787.5 | 500 | 1,260 |
السنة الحادية عشر | 525 | 4,000 | 787.5 | 500 | 1,260 |
السنة الثانية عشر | 525 | 4,000 | 787.5 | 500 | 1,260 |
السنة الثالثة عشر | 525 | 4,000 | 787.5 | 500 | 1,260 |
** وديعة المقصف: يتم تعديلها وفقًا لاستخدام المقصف ويجب تجديدها من وقت لآخر بحسب حاجات الطلاب.
رسوم المواصلات للعام الدراسي ٢٥-٢٦
المنطقة | رحلة باتجاه واحد | ذهاب وعودة |
Nad Al Sheba 2,3,4 | 5200 | 6500 |
International City,1,2 Nad Al Sheba 1, Meydan (Nad Alshiba), Al Qouz (Pond park) Shaikh Muhammed Bin Rashid City , Silicon Oasis, Falcon city of Wonders, Nadd Al Hamar, Academic City, Al Badia, Festival City, Al Rashidya , Al Twar 2 & 3, Dubailand (Sky Court),Dubailand (Liwan), Dubailand (The Villa) ,Living Legend, Al Barari Ras al Khor, (Al Warqa 1,2,3 & 4,Mirdif,) | 5800 | 7200 |
Maydan (Um al Daman), Oud Meitha, Za'abeel, Down Town Dubai, Business Bay, Muhaisnah 1,2,3,4, Al Bada'a, Satwa,Karama, Al Raffa, Mankhool, AL Hudaib, Um Hurair 1,2, AL Jadaf, Dubai Creek Harbour, Al Quoz,1,2,3,4, Al Nahda 1 & 2, Al Mizhar 1 & 2, Al Safa 1 2, Arabian Ranches, Damac Hill, Modon, Al Twar 1,2,3 Al Qusais 1,2 & 3, Deira Dubai, Oud Al Muteena, Hor Al Anz, Khawaneej 1, Al Barsha (South), JVC Al Barsh 2,3, Al Barsha Hights, Jumeirah,1,2,3 Al Wasl , Dubai Sport City, Motor City, Remraam, Sheikh Zayed Road, Al Khail Gate, Al Khawaneej 1, Oasis Residence , Al Manara, Um Sheif Dubailand (Mira oasis) Dubailand (Town Square) | 6200 | 7700 |
Dubai Internet City, Al Khawaneej 2, Umm Suqeim 3, Al Mamzar Dubai, Al Sufouh, Dubai Marina, JBR, Blue water, Knowledge Village, The Palm Jumeirah, Emirates Hills, Al Barsha 1, International Media Production Zone, Meadows 1 & 2,The springs, Emirates Hill, The Palm Jumeirah, Dubai Media City, JVT Community Park Jumeirah Village Triangle, The Gardens, Jumeirah Islands, Dubai Investments Park, Al Furjan, Discovery Gardens, Jebal Ali Industrial Area, Jumeirah Beach Residence, Green Community Village, Layan ,Community Al Aweer 1. Al Nabooda Villas | 6500 | 8300 |
يجب دفع رسوم النقل للعام الدراسي بالكامل كجزء من القسط الأول من سبتمبر، وفقًا للجدول أعلاه.
يرجى ملاحظة: يجب أيضًا دفع رسوم الكتب والفحص الطبي والاختبارات كجزء من القسط الأول من سبتمبر. لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بفريق التسجيل.
برنامج الخصومات والمنح الدراسية
تقدم مدرسة الإبداع العلمي الدولية خصومات ومنح دراسية متميزة.
خصم الطلاب الأشقاء | |
الطالب الأول | ٠٪ |
الطالب الثاني | ٥٪ |
الطالب الثالث فما فوق | ١٠٪ |
خصم شركائنا (يطبق على صافي الرسوم) |
|
موظفي هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي | ١٠٪ |
خصم حفظة القرآن الكريم يطبق على صافي الرسوم |
|
٢٠ - ٢٩ جزء | ١٥٪ |
القرآن كاملا | ٢٥٪ |
الشرطة والقوات المسلحة (يطبق على صافي الرسوم) |
|
١٠٪ |
خصم الطلاب المتفوقين في اختبارات GL و IGCSE (يطبق على صافي الرسوم) |
|
خصم يصل حتى ١٥٪ |
خصم طلاب السنة التأسيسية الأولى (يطبق على صافي الرسوم) |
|
٥٪ |
خصم الأصدقاء والأقارب يطبق على صافي الرسوم، وعلى رسوم أصغر طالب. |
|
الطالب الأول | ٥٪ |
الطالب الثاني | ٧.٥٪ |
الطالب الثالث فما فوق | ١٠٪ |