الرسوم الدراسية

الرسوم الدراسية للعام الدراسي 2025-2026 على النحو التالي:

الرسوم الدراسية المخفضة | الرسوم الدراسية المعتمدة من هيئة المعرفة | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
الصف | الرسوم الدراسية | خصم الرسوم الدراسية | الطالب الأول | الطالب الثاني | الطالب الثالث فما فوق | ||
الخصم* | 0% | 5% | 10% | ||||
المرحلة التأسيسية | المرحلة التأسيسية 1 | 34,287 | 787 | 33,500 | 31,825 | 30,150 | 34,287 |
المرحلة التأسيسية 2 | 34,287 | 787 | 33,500 | 31,825 | 30,150 | 34,287 | |
المرحلة الابتدائية | السنة الأولى | 38,381 | 881 | 37,500 | 35,625 | 33,750 | 38,381 |
السنة الثانية | 38,381 | 881 | 37,500 | 35,625 | 33,750 | 38,381 | |
السنة الثالثة | 38,381 | 881 | 37,500 | 35,625 | 33,750 | 38,381 | |
السنة الرابعة | 45,034 | 1,034 | 44,000 | 41,800 | 39,600 | 45,034 | |
السنة الخامسة | 45,034 | 1,034 | 44,000 | 41,800 | 39,600 | 45,034 | |
السنة السادسة | 45,034 | 1,034 | 44,000 | 41,800 | 39,600 | 45,034 | |
المرحلة الثانوية | السنة السابعة | 53,734 | 1,234 | 52,500 | 49,875 | 47,250 | 53,734 |
السنة الثامنة | 53,734 | 1,234 | 52,500 | 49,875 | 47,250 | 53,734 | |
السنة التاسعة | 53,734 | 1,234 | 52,500 | 49,875 | 47,250 | 53,734 | |
السنة العاشرة | 59,875 | 1,375 | 58,500 | 55,575 | 52,650 | 59,875 | |
السنة الحادية عشر | 59,875 | 1,375 | 58,500 | 55,575 | 52,650 | 59,875 | |
مرحلة ما بعد سن 16 | السنة الثانية عشر | 65,504 | 1,504 | 64,000 | 60,800 | 57,600 | 65,504 |
السنة الثالثة عشر | 65,504 | 1,504 | 64,000 | 60,800 | 57,600 | 65,504 |
يمكنكم الرجوع إلى بطاقة الرسوم المدرسية عبر موقع هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي للتفاصيل.
- رسوم التسجيل البالغة 525 درهمًا غير قابلة للاسترداد ولا تخصم من الرسوم الدراسية للطلاب المقبولين.
- يتبع الأشقاء الذين ينضمون للعام الدراسي 2025/26 هيكل الرسوم أعلاه.
- يجب تسديد إيداع رسم التسجيل بقيمة 2000 درهم من صافي الرسوم الدراسية مباشرة بعد التسجيل. يتم احتساب هذه الدفعة من ضمن رسوم الفصل الدراسي الأول. ولكن، إذا لم يباشر الطالب بالحضور، فإن هذه الدفعة غير قابلة للاسترداد.
- رسوم تجديد التسجيل البالغة 1000 درهم من صافي الرسوم الدراسية هي وديعة غير قابلة للاسترداد وتخصم من الرسوم الدراسية للفصل الأول.
- يتم دفع الرسوم الدراسية الإجمالية على ثلاثة أقساط.
- يمكنك دفع الرسوم المدرسية لطفلك عبر الإنترنت من خلال بوابة أولياء الأمور باستخدام بطاقة ائتمان البنوك المختارة ويمكن الاستفادة من الأقساط المسهلة لمدة تصل إلى 12 شهرًا بمعدل ربح 0٪. يمكنكم الاستفسار عن التفاصيل بالتواصل مع قسم الحسابات. قد تطبق البنوك رسوم رمزية لمرة واحدة لإجراء المعاملة.
خطة السداد للرسوم الدراسية | |||
---|---|---|---|
وديعة عند التسجيل | الأول من سبتمبر | الأول من ديسمبر | الأول من مارس |
5% من الرسوم الدراسية | 40% من الرسوم الدراسية | 30% من الرسوم الدراسية | 30% من الرسوم الدراسي |
رسوم اخرى (بحسب الحاجة) | |||||
---|---|---|---|---|---|
الصف | رسم التسجيل | الكتب والموارد التربوية | الرسوم الطبية | رسوم التقييم | وديعة المقصف** |
المرحلة التأسيسية 1 | 525 | 2,300 | 787.5 | - | 525 |
المرحلة التأسيسية 2 | 525 | 2,300 | 787.5 | - | 525 |
السنة الأولى | 525 | 2,600 | 787.5 | 500 | 525 |
السنة الثانية | 525 | 2,600 | 787.5 | 500 | 735 |
السنة الثالثة | 525 | 2,900 | 787.5 | 500 | 735 |
السنة الرابعة | 525 | 2,900 | 787.5 | 500 | 735 |
السنة الخامسة | 525 | 2,900 | 787.5 | 500 | 1,050 |
السنة السادسة | 525 | 2,900 | 787.5 | 500 | 1,050 |
السنة السابعة | 525 | 3,400 | 787.5 | 500 | 1,260 |
السنة الثامنة | 525 | 3,400 | 787.5 | 500 | 1,260 |
السنة التاسعة | 525 | 3,400 | 787.5 | 500 | 1,260 |
السنة العاشرة | 525 | 4,000 | 787.5 | 500 | 1,260 |
السنة الحادية عشر | 525 | 4,000 | 787.5 | 500 | 1,260 |
السنة الثانية عشر | 525 | 4,000 | 787.5 | 500 | 1,260 |
السنة الثالثة عشر | 525 | 4,000 | 787.5 | 500 | 1,260 |
** وديعة المقصف: يتم تعديلها وفقًا لاستخدام المقصف ويجب تجديدها من وقت لآخر بحسب حاجات الطلاب.
رسوم المواصلات للعام الدراسي ٢٥-٢٦
المنطقة | رحلة باتجاه واحد | ذهاب وعودة |
ند الشبا 2، 3، 4 | 5200 | 6500 |
المدينة العالمية 1، 2 – ند الشبا 1 – ميدان (ند الشبا) – القوز (حديقة البرك) – مدينة الشيخ محمد بن راشد – واحة دبي للسيليكون – مدينة الصقور – ند الحمر – المدينة الأكاديمية – البادية – فيستيفال سيتي – الراشدية – الطوار 2 و3 – دبي لاند (سكاي كورت، ليوان، ذا فيلا، فيلانوفا، ليفينغ ليجند، البراري) – رأس الخور – الورقاء 1، 2، 3 و4 – مردف | 5800 | 7200 |
أم الدمان – عود ميثاء – زعبيل – وسط مدينة دبي – الخليج التجاري – محيصنة 1، 2، 3، 4 – البدع – السطوة – الكرامة – الرفاعة – المنخول – الحضيبة – أم هرير 1 و2 – الجداف – القوز 1، 2، 3، 4 – النهدة 1 و2 – المزهر 1 و2 – الصفا 1 و2 – المرابع العربية – داماك هيلز – مدن – الطوار 1، 2، 3 – القصيص 1، 2 و3 – عود المطينة – هور العنز – الخوانيج 1 – البرشاء (الجنوبية) – قرية جميرا الدائرية – البرشاء 2 و3 – مرتفعات البرشاء – جميرا 1، 2، 3 – الوصل – مدينة دبي الرياضية – موتور سيتي – رمرام – شارع الشيخ زايد – بوابة الخيل – الخوانيج 1 – واحة ريزيدنس – المنارة – أم الشيف – دبي لاند (ميرا أويسس، تاون سكوير) | 6200 | 7700 |
مدينة دبي للإنترنت – الخوانيج 2 – أم سقيم 3 – الممزر دبي – الصفوح – دبي مارينا – قرية المعرفة – نخلة جميرا – البرشاء 1 – الينابيع – حدائق ديسكفري – حدائق جميرا – جزر جميرا – الفرجان – حدائق ديسكفري – مساكن شاطئ جميرا – المجتمع الأخضر – قرية ليان – داماك هيلز 2 | 6500 | 8300 |
ملاحظات هامة:
• يجب سداد رسوم النقل المدرسي السنوية بالكامل ضمن دفعة الأول من سبتمبر، وفقاً للجدول أعلاه.
• كما يجب سداد رسوم الكتب، والخدمات الطبية، ورسوم الامتحانات ضمن دفعة الأول من سبتمبر أيضاً.
• لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع فريق التسجيل.
برنامج الخصومات والمنح الدراسية
تقدم مدرسة الإبداع العلمي الدولية خصومات ومنح دراسية متميزة.
خصم الطلاب الأشقاء | |
الطالب الأول | ٠٪ |
الطالب الثاني | ٥٪ |
الطالب الثالث فما فوق | ١٠٪ |
خصم شركائنا (يطبق على صافي الرسوم) |
|
موظفي هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي | ١٠٪ |
خصم حفظة القرآن الكريم يطبق على صافي الرسوم |
|
٢٠ - ٢٩ جزء | ١٥٪ |
القرآن كاملا | ٢٥٪ |
الشرطة والقوات المسلحة (يطبق على صافي الرسوم) |
|
١٠٪ |
خصم الطلاب المتفوقين في اختبارات GL و IGCSE (يطبق على صافي الرسوم) |
|
خصم يصل حتى ١٥٪ |
خصم طلاب السنة التأسيسية الأولى (يطبق على صافي الرسوم) |
|
٥٪ |
خصم الأصدقاء والأقارب يطبق على صافي الرسوم، وعلى رسوم أصغر طالب. |
|
الطالب الأول | ٥٪ |
الطالب الثاني | ٧.٥٪ |
الطالب الثالث فما فوق | ١٠٪ |