
فيما يلي الرسوم الدرساية للسنة الدراسية 2015-2016.
رسوم تسجيل قيمتها 500 درهم لكل طالبٍ جديد.
ُباع الزي الرسمي للمدرسة بالقطعة ولا يُقبل سداد ثمنه إلا نقداً.
الصفوف | الرسوم الدراسية | مبلغ التأمين للكافتيريا | الرسوم الطبية | رسوم الكتب | رسوم التعليم (لكل فصل دراسي) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 سبتمبر | 1 ديسمبر | 1 مارس | ||||||
رياض الأطفال 1 | 19000 | 500 | 250 | 600 | 7600 | 5700 | 5700 | |
رياض الأطفال 2 | 19000 | 500 | 250 | 900 | 7600 | 5700 | 5700 | |
الصف الأول | 22000 | 500 | 250 | 1300 | 8800 | 6600 | 6600 | |
الصف الثاني | 22000 | 700 | 250 | 1300 | 8800 | 6600 | 6600 | |
الصف الثالث | 22000 | 700 | 250 | 1300 | 8800 | 6600 | 6600 | |
الصف الرابع | 25000 | 700 | 250 | 1400 | 10000 | 7500 | 7500 | |
الصف الخامس | 25000 | 1000 | 250 | 1400 | 10000 | 7500 | 7500 | |
الصف السادس | 25000 | 1000 | 250 | 1400 | 10000 | 7500 | 7500 | |
الصف السابع | 30000 | 1200 | 250 | 1900 | 12000 | 9000 | 9000 | |
الصف الثامن | 30000 | 1200 | 250 | 1900 | 12000 | 9000 | 9000 | |
الصف التاسع | 30000 | 1200 | 250 | 1900 | 12000 | 9000 | 9000 | |
الصف العاشر | 33000 | 1200 | 250 | 2000 | 13200 | 9900 | 9900 | |
الصف الحادي عشر | 33000 | 1200 | 250 | 2000 | 13200 | 9900 | 9900 | |
الصف الثاني عشر | 36000 | 1200 | 250 | 2300 | 14400 | 10800 | 10800 | |
الصف الثالث عشر | 36000 | 1200 | 250 | 2300 | 14400 | 10800 | 10800 |
الوجهة | دبي | الشارقة | عجمان |
---|---|---|---|
ذهاب | 4800 | 4500 | 4600 |
ذهاب وعودة | 5800 | 5500 | 5600 |
لأولياء أمور الطلبة في مدرسة الإبداع العلمي الدولية يُرجى لعرض. الضغط هنا حاسبة الرسوم.
ن كنت أحد والدي الطلبة المتقدمين يُرجى استخدام ملف حاسبة الرسوم هذا بصيغة إكسل لمعرفة الرسومالضغط هنا